Dokumenty
Dokumenty
Název | Kategorie | Dokument | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Směrnice o ochraně osobních údajů | Soubory ke stažení | ||||||
2. Zásady ochrany osobních údajů | Soubory ke stažení | ||||||
3. Záznam o činnosti - přijímání dětí | Soubory ke stažení | ||||||
4. Záznam o činnosti - průběh předškolního vzdělávání | Soubory ke stažení | ||||||
5. Záznam o činnosti - školní matrika | Soubory ke stažení | ||||||
6. Záznam o činnosti - BOZP | Soubory ke stažení | ||||||
7. Osobní údaje ve škole | Soubory ke stažení | ||||||
8. Námitka proti zpracovaní osobních údajů | Soubory ke stažení | ||||||
9. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů | Soubory ke stažení | ||||||
10. Seznam třetích osob, kterým jsou předávány osobní údaje | Soubory ke stažení | ||||||
11. Souhlas se zpracovaním osobních údajů | Soubory ke stažení | ||||||
12. Stížnost na zpracovaní osobních údajů | Soubory ke stažení | ||||||
13. Žádost o odstranění osobních údajů | Soubory ke stažení | ||||||
14. Žádost o omezení zpracování osobních údajů | Soubory ke stažení | ||||||
15. Žádost o opravu osobních údajů | Soubory ke stažení | ||||||
16. Žádost o přenos osobních údajů | Soubory ke stažení | ||||||
17. Žádost o přístup k osobním údajům | Soubory ke stažení | ||||||
Návrh rozpočtu na rok 2021 - Mateřská škola Bobrová | Rozpočty | ||||||
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023 | Rozpočty | ||||||
Návrh rozpočtu na rok 2022 | Rozpočty | ||||||
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-24 | Rozpočty | ||||||
Návrh rozpočtu na rok 2023 | Rozpočty | ||||||
IT VYBAVENÍ PRO MŠ BOBROVÁ - Tabule | Dotace a projekty | ||||||
Publicita digitalizace | Dotace a projekty | ||||||
Publicita šablony III | Dotace a projekty | ||||||
Zhodnocení a popis projektu | Dotace a projekty |
|
|||||
Popis a zhodnocení projektu „IT vybavení pro MŠ Bobrová“ V lednu 2023 byla do mateřské školy pořízena výpočetní technika díky dotaci z Programu rozvoje venkova ČR Státního zemědělského intervenčního fondu. Jedná se o 2 velké mobilní interaktivní tabule značky Prowise 3v1 – interaktivní displej, vestavný počítač a stojan s možností pojezdu a naklápění, s velikostí systému 55“ uhlopříčky - a 4 multidotykové tablety Prowise All-in-One o velikosti 21,5“. Pořizovací cena byla 358 500 Kč, dotace je ve výši 80 %, tedy celých 240 000 Kč. Práce s interaktivními tabulemi velmi obohatily výuku, slouží mj. k nácviku grafomotoriky, různých didaktických her, cvičení, rozvoji předmatematických, předčtenářských a přírodovědných představ a využíváme je také místo pracovních listů. Tabule využívají i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Dětem se na tabulích velmi pěkně pracuje a nás to těší, když vidíme jejich zájem nejen o hry, ale také o výukové materiály.
|
|||||||
Střednědobý návrh rozpočtu 2024-25 | Rozpočty |